Adományok nyilvántartása, 2018. --->
Választások: pénzügyi jelentés a 2017-os megyei választások kampányáról
Adományok nyilvántartása, 2017 --->
Azon személyek listája, akik 2016-os évben hozzájárultak a párt működéséhez --->
Személyek listája, akik a hozzájárulás, ajándék vagy egyéb vissza nem térítendő teljesítés elfogadásának idején érvényes havibér összegével hozzájárultak a Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) politikai párt működéséhez - <strong>
2015: Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP), székhely: Čajakova 8, 811 05 Bratislava (Pozsony), statisztikai számjel: 00 678 163, bejegyezve a SzK BM által vezetett politikai pártok illetve mozgalmak jegyzékébe NVVS/2-568/1990 szám alatt, a Tt. 85/2005-ös számú politikai pártokról és mozgalmakról szóló törvény 22.§ 5.bekezdése alapján feltünteti, hogy a politikai párt a 2015-ös naptári évben nem tart nyilván a működésére irányuló hozzájárulást, valamint ebben az évben nem fogadott el ajándékot illetve egyéb vissza nem térítendő teljesítést sem.
2014
Név | Lakcím | Ajándék (Euró) | Dátum |
Pósa Lajos | Poľná 835/4, Magyarbél / 900 24, Veľký Biel - Malý Biel | 20.000.- | 2014.06.01. |
Pósa Lajos | Poľná 835/4, Magyarbél / 900 24, Veľký Biel - Malý Biel | 25.000.- | 2014.04.01. |
Szabó László | Nám. Ármina Vámbéryho 55/15, 929 01 Dunaszerdahely - Dunajská Streda | 3.000.- | 2014.02.05. |
Auxt Ferenc | Malohontská 49/3, 979 01 Rimavská Sobota - Rimaszombat | 5.000.- | 2014.02.18. |
Szigeti László | Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo - Párkány | 2.000.- | 2014.02.11. |
Összesen: 55 000 euro
2013
Név | Lakcím | Ajándék (Euró) | Dátum |
Őry Péter | Méreyho 588/2, 930 40 Štrvrtok n/Ostrove - Csallóközcsütörtök |
5 000.- | 2013.09.11. |
Farkas Iván | čd.116, 943 52 Mužla - Muzsla | 4 000.- | 2013.10.30. |
Szigeti László | Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo - Párkány | 4 000.- | 2013.10.31. |
Bárdos Gyula | Bratislavská 1188/5, 903 01 Senec - Szenc | 4 000.- | 2013.11.12. |
Auxt Ferenc | Malohontská 49/3, 979 01 Rimavská Sobota - Rimaszombat | 8 000.- | 2013.11.18. |
Farkas Iván | čd.116, 943 52 Mužla - Muzsla | 4 000.- | 2013.11.27. |
Szigeti László | Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo - Párkány | 4 000.- | 2013.12.03. |
Összesen: 33 000 euro
2012
Név | Lakcím | Ajándék (Euró) | Dátum |
PaedDr. Biró Ágnes | M.R.Štefánika 103/53, Šaľa 927 00 | 2 000 | 2012.02.24. |
Prof. RNDr. Miklós László DrSc. | Banský Studenec č.114 | 3 000 | 2012.02.24. |
Ing. Farkas Tibor | J.Dózsu 63/57, Dvory nad Žitavou | 10 000 | 2012.03.10 |
Ing. Farkas Iván | čd.116, Mužla 943 52 | 5 000 | 2012.02.27 |
Borsányi Gyula | čd.581, Tešedíkovo 925 82 | 3 000 | 2012.03.06. |
Bárdos Gyula | Bratislavská 1188/5, Senec | 5 000 | 2012.03.06. |
Mgr. Szigeti László |
Kossúthova 65, Štúrovo | 5 000 | 2012.03.06. |
Gabriel Jurás | č.d.1403, Tešedíkovo 925 82 | 2 000 | 2012.03.06. |
Baranyay Alajos | čd.108 , Žihárec 925 83 | 5 000 | 2012.03.06. |
Auxt Ferenc | 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 | 8 000 | 2012.04.11. |
Berényi József | čd. 120, Dolné Saliby 92502 | 5 000 | 2012.06.15. |
Összesen: 53 000 euro