Zoznam osôb ktoré prispeli na činnosť politickej strany Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP) sumou vyššou ako je minimálna mesačná mzda platná v čase prijatia príspevku, daru alebo iného bezodplatného plnenia – za rok 2015 – /ust. § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z./
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP), so sídlom: Čajakova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 00 678 163, zapísaná v registri politických strán a politických hnutí MV SR pod. č. NVVS/2-568/1990 poukazom na ustanovenie § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov uvádza, že v roku 2015 neevidovala príspevok na jej činnosť, ani jej v tomto roku nebol poskytnutý žiadny dar, prípadne iné bezodplatné plnenie.
2014
Meno | Bydlisko | Zmluvný dar (Euro) | Splatený dňa |
Ľudovít Pósa | Poľná 835/4, 900 24 Veľký Biel – Malý Biel | 20.000 | 01.06.2014 |
Ľudovít Pósa | Poľná 835/4, 900 24 Veľký Biel – Malý Biel | 25.000 | 01.04.2014 |
László Szabó | Nám. Ármina Vámbéryho 55/15 | 3.000 | 05.02.2014 |
László Szigeti | Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo | 2.000 | 11.02.2014 |
Ferenc Auxt | 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 | 5.000 | 18.02.2014 |
spolu: 55 000 euro
2013
Meno | Bydlisko | Zmluvný dar (Euro) | Splatený dňa |
Péter Őry | Méreyho 588/2, 930 40 Štrvrtok n/Ostrove | 5 000 | 11.09.2013 |
Iván Farkas | čd.116, 943 52 Mužla | 4 000 | 30.10.2013 |
László Szigeti | Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo | 4 000 | 31.10.2013 |
Gyula Bárdos | Bratislavská 1188/5, 903 01 Senec | 4 000 | 12.11.2013 |
Ferenc Auxt | 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 | 8 000 | 18.11.2013 |
Iván Farkas | čd.116, 943 52 Mužla | 4 000 | 27.11.2013 |
László Szigeti | Kossúthova 65, 943 01 Štúrovo | 4 000 | 03.12.2013 |
Spolu: 33 000 euro
2012
Meno | Bydlisko | Zmluvný dar (Euro) | Splatený dňa |
PaedDr. Biró Ágnes | M.R.Štefánika 103/53, Šaľa 927 00 | 2 000 | 24.02.2012 |
Prof. RNDr. Miklós László DrSc. | Banský Studenec č.114 | 3 000 | 24.02.2012 |
Ing. Farkas Tibor | J.Dózsu 63/57, Dvory nad Žitavou | 10 000 | 10.03.2012 |
Ing. Farkas Iván | čd.116, Mužla 943 52 | 5 000 | 27.02.2012 |
Borsányi Gyula | čd.581, Tešedíkovo 925 82 | 3 000 | 06.03.2012 |
Bárdos Gyula | Bratislavská 1188/5, Senec | 5 000 | 06.03.2012 |
Mgr. Szigeti László |
Kossúthova 65, Štúrovo | 5 000 | 06.03.2012 |
Gabriel Jurás | č.d.1403, Tešedíkovo 925 82 | 2 000 | 06.03.2012 |
Alajos Baranyay | čd.108 , Žihárec 925 83 | 5 000 | 06.03.2012 |
Ferenc Auxt | 979 01 Rimavská Sobota, Malohontská 49/3 | 8 000 | 11.04.2012 |
József Berényi | čd. 120, Dolné Saliby 92502 | 5 000 | 15.06.2012 |
spolu: 53 000 euro